お知らせ・イベント
INFO&EVENT
2024年11月21日13時59分現在
機械 | 種類 | 稼働状況 | 待ち時間 |
---|---|---|---|
1号機 | 小型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
2号機 | 小型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
3号機 | 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
4号機 | 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
5号機 | 大型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
6号機 | 大型乾燥機 | 空き | 00分 |
7号機 | 大型乾燥機 | 空き | 00分 |
8号機 | 中型乾燥機 [上段] | 空き | 00分 |
9号機 | 中型乾燥機 [下段] | 空き | 00分 |
10号機 | 中型乾燥機 [上段] | 空き | 00分 |
11号機 | 中型乾燥機 [下段] | 空き | 00分 |
12号機 | 中型乾燥機 [上段] | 空き | 00分 |
13号機 | 中型乾燥機 [下段] | 空き | 00分 |
21号機 | 靴洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
サービス
SERVICE
ランドリー
LAUNDRY
安全性について
SAFETY & SECURITY
アクセス方法
ACCESS